
 芯驿电子科技（上海）有限公司 基于XILINX
ZYNQ7000开发平台的开发板（型号：AX7Z035B）2019款正式发布了正式发布了，为了让您对此开发平台可以快速了解，我们编写了此用户手册。

这款ZYNQ7000
FPGA开发平台采用核心板加扩展板的模式，方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用XILINX的Zynq7000
SOC芯片XC7Z035的解决方案，它采用ARM+FPGA SOC技术将双核ARM Cortex-A9
和FPGA 可编程逻辑集成在一颗芯片上。另外核心板上含有4片共2GB高速DDR3
SDRAM芯片，1片8GB的eMMC存储芯片和2片256Mb的QSPI FLASH芯片。

在底板设计上我们为用户扩展了丰富的外围接口，比如1个PCIex4
接口、4路光纤接口、2路千兆以太网接口、4路USB2.0
HOST接口、1路HDMI输出接口、1路HDMI输入接口、1路UART串口接口、1路SD卡接口、1个40针扩展接口等等。满足用户各种高速数据交换，数据存储，视频传输处理以及工业控制的要求，是一款"专业级“的ZYNQ开发平台。为高速数据传输和交换，数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。相信这样的一款产品非常适合从事ZYNQ开发的学生、工程师等群体。

.. image:: images/media/image2.png
   :width: 6.76736in
   :height: 3.83472in

开发板简介
==========

在这里，对这款AX7Z035B ZYNQ开发平台进行简单的功能介绍。

开发板的整个结构，继承了我们一贯的核心板+扩展板的模式来设计的。核心板和扩展板之间使用高速板间连接器连接。

核心板主要由ZYNQ7035 + 4个DDR3 + eMMC + QSPI
FLASH的最小系统构成。ZYNQ7035采用Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z035-2FFG676。ZYNQ7035芯片可分成处理器系统部分Processor
System（PS）和可编程逻辑部分Programmable
Logic（PL）。在ZYNQ7035芯片的PS端和PL端分别挂了2片DDR3，每片DDR3容量高达512M字节，使得ARM系统和FPGA系统能独立处理和存储的数据的功能。PS端的8GB
eMMC FLASH存储芯片和512Mb的QSPI
FLASH用来静态存储ZYNQ的操作系统、文件系统及用户数据。

底板为核心板扩展了丰富的外围接口，其中包含1个PCIex4接口、4路光纤接口、2路千兆以太网接口（PS和PL各一路）、4路USB2.0
HOST接口、1路HDMI输出接口、1路HDMI输出接口、1路UART串口接口、1路SD卡接口、1个40针扩展接口和一些按键LED。

下图为整个开发系统的结构示意图：

.. image:: images/media/image3.png

通过这个示意图，我们可以看到，我们这个开发平台所能含有的接口和功能。

-   ZYNQ7035核心板

由XC7Z035+2GB DDR3+8GB eMMC FLASH + 512Mb QSPI
FLASH组成，另外有三个晶振提供时钟，一个单端33.3333MHz晶振提供给PS系统，一个差分200MHz晶振提供给PL逻辑DDR参考时钟，另外一个差分125MHz晶振提供给GTX收发器参考时钟。

-  PCIe x4接口

支持PCI Express 2.0标准，提供标准的PCIe
x4高速数据传输接口，单通道通信速率可高达5GBaud。

-  4路SFP光纤接口

ZYNQ的GTX收发器的4路高速收发器连接到4个光模块的发送和接收，实现4路高速的光纤通信接口。每路的光纤数据通信接收和发送的速度高达10Gb/s。

-  千兆以太网接口

2路10/100M/1000M以太网RJ45接口，用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换。网络接口芯片采用景略半导体的JL2121工业级GPHY芯片，1路以太网连接到ZYNQ芯片的PS端，1路以太网连接到ZYNQ芯片的PL端。

-  HDMI视频输出

1路HDMI视频输出接口，我们选用了ANALOG DEVICE公司的ADV7511
HDMI编码芯片，最高支持1080P@60Hz输出，支持3D输出。

-  HDMI视频输入

1路HDMI视频输入接口，我们选用了Silion Image公司的SIL9011/SIL9013
HDMI解码芯片，最高支持1080P@60Hz输入，支持不同格式的数据输入。

-  USB2.0 HOST接口

通过USB Hub芯片扩展4路USB
HOST接口，用于连接外部的USB从设备，比如连接鼠标，键盘，U盘等等。USB接口采用扁型USB接口(USB
Type A)。

-  USB Uart接口

1路Uart转USB接口，用于和电脑通信，方便用户调试。串口芯片采用Silicon Labs
CP2102GM的USB-UAR芯片, USB接口采用MINI USB接口。

-  Micro SD卡座

1路Micro SD卡座，用于存储操作系统镜像和文件系统。

-  40针扩展口

1个40针2.54mm间距的扩展口，可以外接黑金的各种模块（双目摄像头，TFT
LCD屏，高速AD模块等等）。扩展口包含5V电源1路，3.3V电源2路，地3路，IO口34路。

-  JTAG调试口

1个10针2.54mm标准的JTAG口，用于FPGA程序的下载和调试，用户可以通过XILINX下载器对ZYNQ系统进行调试和下载。

-  LED灯

10个发光二极管LED,
核心板上3个，底板上7个。核心板上1个电源指示灯；1个DONE配置指示灯；1个用户指示灯。底板上有1个电源指示灯，4个用户指示灯和2个串口指示灯。

-  按键

5个按键，1个复位按键， 4个PL用户按键。

AC7Z035B核心板
==============

简介
----

AC7Z035B(**核心板型号，下同**)核心板，ZYNQ芯片是基于XILINX公司的ZYNQ7000系列的XC7Z035-2FFG676。ZYNQ芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。ZYNQ芯片的FPGA内部含有丰富的可编程逻辑单元，DSP和内部RAM。

   这款核心板使用了4片Micron的512MB的DDR3芯片MT41J256M16HA-125,总的容量达2GB。其中PS和PL端各挂载两片，分别组成32bit的总线宽度。PS端的DDR3
   SDRAM的最高运行速度可达533MHz(数据速率1066Mbps)，PL端的DDR3
   SDRAM的最高运行速度可达800MHz(数据速率1600Mbps)。另外核心板上也集成了2片256MBit大小的QSPI
   FLASH和8GB大小的eMMC FLASH芯片，用于启动存储配置和系统文件。

   为了和底板连接，这款核心板的4个板对板连接器扩展出了PS端的USB接口，千兆以太网接口，SD卡接口及其它剩余的MIO口；也扩展出了ZYNQ的8对高速收发器GTX接口；以及PL端的几乎所有IO口（144个），其中BANK12和BANK13的IO的电平可以通过更换核心板上的LDO芯片来修改，满足用户不用电平接口的要求。对于需要大量IO的用户，此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分，ZYNQ芯片到接口之间走线做了等长和差分处理，并且核心板尺寸仅为80*60（mm），对于二次开发来说，非常适合。

.. image:: images/media/image4.png
   :width: 4.82361in
   :height: 3.65208in

AC7Z035B核心板正面图

.. image:: images/media/image5.png
      :width: 5.61944in
      :height: 4.21597in

AC7Z035B核心板背面图

ZYNQ芯片
--------

开发板使用的是Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z035-2FFG676。芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。这些外设主要包括USB总线接口，以太网接口，SD/SDIO接口，I2C总线接口，CAN总线接口，UART接口，GPIO等。PS可以独立运行并在上电或复位下启动。ZYNQ7000芯片的总体框图如图2-2-1所示

.. image:: images/media/image6.png
   :width: 6.02222in
   :height: 3.46458in

图2-2-1 ZYNQ7000芯片的总体框图

其中PS系统部分的主要参数如下：

-  基于ARM 双核CortexA9 的应用处理器，ARM-v7架构 高达800MHz

-  每个CPU 32KB 1级指令和数据缓存，512KB 2级缓存 2个CPU共享

-  片上boot ROM和256KB 片内RAM

-  外部存储接口，支持16/32 bit DDR2、DDR3接口

-  两个千兆网卡支持：发散-聚集DMA ，GMII，RGMII，SGMII接口

-  两个USB2.0 OTG接口，每个最多支持12节点

-  两个CAN2.0B总线接口

-  两个SD卡、SDIO、MMC兼容控制器

-  2个SPI，2个UARTs，2个I2C接口

-  54个多功能配置的IO，可以软件配置成普通IO或者外设控制接口

-  PS内和PS到PL的高带宽连接

其中PL逻辑部分的主要参数如下：

-  逻辑单元Logic Cells：275K；

-  查找表LUTs: 171,900

-  触发器(flip-flops):343,800

-  乘法器18x25MACCs：900;

-  Block RAM：17.6Mb；

-  8路高速GTX收发器，支持PCIE Gen2x8；

-  2个AD转换器,可以测量片上电压、温度感应和高达17外部差分输入通道，1MBPS

XC7Z035-2FFG676I芯片的速度等级为-2，工业级，封装为FGG676，引脚间距为1.0mm，ZYNQ7000系列的具体的芯片型号定义如下图2-2所示。

.. image:: images/media/image7.png
   :width: 6.13194in
   :height: 2.57361in

图2-2-2 ZYNQ型号命名规则定义

图2-2-3为开发板所用的XC7Z035芯片实物图。

.. image:: images/media/image8.png
   :width: 4.13056in
   :height: 4.14792in

图2-3 XC7Z035芯片实物

DDR3 DRAM
---------

AX7Z035B开发板上配有四片Micron(美光）的512MB的DDR3芯片,型号为MT41J256M16HA-125(兼容MT41K256M16HA-125)，其中PS和PL端各挂载两片。两片DDR3
SDRAM组成32bit的总线宽度。PS端的DDR3
SDRAM的最高运行速度可达533MHz(数据速率1066Mbps)，两片DDR3存储系统直接连接到了ZYNQ处理系统（PS）的BANK
502的存储器接口上。PL端的DDR3
SDRAM的最高运行速度可达800MHz(数据速率1600Mbps)，两片DDR3存储系统连接到了FPGA的BANK33,
BANK34的接口上。DDR3 SDRAM的具体配置如下表2-3-1所示。

表2-3-1 DDR3 SDRAM配置

+--------------+---------------------+------------------+--------------+
| **位号**     | **芯片型号**        | **容量**         | **厂家**     |
+--------------+---------------------+------------------+--------------+
| U4,U5,U7,U8  | MT41J256M16HA-125   | 256M x 16bit     | Micron       |
+--------------+---------------------+------------------+--------------+

DDR3的硬件设计需要严格考虑信号完整性，我们在电路设计和PCB设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制，走线等长控制，　保证DDR3的高速稳定的工作。

PS端的DDR3 DRAM的硬件连接方式如图2-3-1所示:

.. image:: images/media/image9.png

图2-3-1 PS端DDR3 DRAM原理图部分

PL端的DDR3 DRAM的硬件连接方式如图2-3-2所示:

.. image:: images/media/image10.png

图2-3-2 PL端DDR3 DRAM原理图部分

**PS端DDR3 DRAM引脚分配：**

+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **信号名称**          | **ZYNQ引脚名**      | **ZYNQ引脚号**         |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DQS0_P**    | PS_DDR_DQS_P0_502   | H24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DQS0_N**    | PS_DDR_DQS_N0_502   | G25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DQS1_P**    | PS_DDR_DQS_P1_502   | L24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DQS1_N**    | PS_DDR_DQS_N1_502   | L25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DQS2_P**    | PS_DDR_DQS_P2_502   | P25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DQS2_N**    | PS_DDR_DQS_N2_502   | R25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DQS3_P**    | PS_DDR_DQS_P3_502   | W24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DQS4_N**    | PS_DDR_DQS_N3_502   | W25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D0**        | PS_DDR_DQ0_502      | J26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D1**        | PS_DDR_DQ1_502      | F25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D2**        | PS_DDR_DQ2_502      | J25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D3**        | PS_DDR_DQ3_502      | G26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D4**        | PS_DDR_DQ4_502      | H26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D5**        | PS_DDR_DQ5_502      | H23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D6**        | PS_DDR_DQ6_502      | J24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D7**        | PS_DDR_DQ7_502      | J23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D8**        | PS_DDR_DQ8_502      | K26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D9**        | PS_DDR_DQ9_502      | L23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D10**       | PS_DDR_DQ10_502     | M26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D11**       | PS_DDR_DQ11_502     | K23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D12**       | PS_DDR_DQ12_502     | M25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D13**       | PS_DDR_DQ13_502     | N24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D14**       | PS_DDR_DQ14_502     | M24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D15**       | PS_DDR_DQ15_502     | N23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D16**       | PS_DDR_DQ16_502     | R26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D17**       | PS_DDR_DQ17_502     | P24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D18**       | PS_DDR_DQ18_502     | N26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D19**       | PS_DDR_DQ19_502     | P23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D20**       | PS_DDR_DQ20_502     | T24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D21**       | PS_DDR_DQ21_502     | T25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D22**       | PS_DDR_DQ22_502     | T23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D23**       | PS_DDR_DQ23_502     | R23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D24**       | PS_DDR_DQ24_502     | V24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D25**       | PS_DDR_DQ25_502     | U26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D26**       | PS_DDR_DQ26_502     | U24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D27**       | PS_DDR_DQ27_502     | U25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D28**       | PS_DDR_DQ28_502     | W26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D29**       | PS_DDR_DQ29_502     | Y25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D30**       | PS_DDR_DQ30_502     | Y26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_D31**       | PS_DDR_DQ31_502     | W23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DM0**       | PS_DDR_DM0_502      | G24                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DM1**       | PS_DDR_DM1_502      | K25                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DM2**       | PS_DDR_DM2_502      | P26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_DM3**       | PS_DDR_DM3_502      | V26                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A0**        | PS_DDR_A0_502       | K22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A1**        | PS_DDR_A1_502       | K20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A2**        | PS_DDR_A2_502       | N21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A3**        | PS_DDR_A3_502       | L22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A4**        | PS_DDR_A4_502       | M20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A5**        | PS_DDR_A5_502       | N22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A6**        | PS_DDR_A6_502       | L20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A7**        | PS_DDR_A7_502       | J21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A8**        | PS_DDR_A8_502       | T20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A9**        | PS_DDR_A9_502       | U20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A10**       | PS_DDR_A10_502      | M22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A11**       | PS_DDR_A11_502      | H21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A12**       | PS_DDR_A12_502      | P20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A13**       | PS_DDR_A13_502      | J20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_A14**       | PS_DDR_A14_502      | R20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_BA0**       | PS_DDR_BA0_502      | U22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_BA1**       | PS_DDR_BA1_502      | T22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_BA2**       | PS_DDR_BA2_502      | R22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_S0**        | PS_DDR_CS_B_502     | Y21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_RAS**       | PS_DDR_RAS_B_502    | V23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_CAS**       | PS_DDR_CAS_B_502    | Y23                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_WE**        | PS_DDR_WE_B_502     | V22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_ODT**       | PS_DDR_ODT_502      | Y22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_RESET**     | PS_DDR_DRST_B_502   | H22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_CLK0_P**    | PS_DDR_CKP_502      | R21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_CLK0_N**    | PS_DDR_CKN_502      | P21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **PS_DDR3_CKE**       | PS_DDR_CKE_502      | U21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+

**PL端DDR3 DRAM引脚分配：**

+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **信号名称**          | **ZYNQ引脚名**        | **ZYNQ引脚号**       |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DQS0_P**    | IO_L3P_T0_DQS_33      | G2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DQS0_N**    | IO_L3N_T0_DQS_33      | F2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DQS1_P**    | IO_L9P_T1_DQS_33      | K2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DQS1_N**    | IO_L9N_T1_DQS_33      | K1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DQS2_P**    | IO_L15P_T2_DQS_33     | N3                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DQS2_N**    | IO_L15N_T2_DQS_33     | N2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DQS3_P**    | IO_L21P_T3_DQS_33     | M8                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DQS4_N**    | IO_L21N_T3_DQS_33     | L8                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D0**        | IO_L5N_T0_33          | E1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D1**        | IO_L1N_T0_33          | F4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D2**        | IO_L4P_T0_33          | D1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D3**        | IO_L1P_T0_33          | G4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D4**        | IO_L2N_T0_33          | D3                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D5**        | IO_L5P_T0_33          | E2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D6**        | IO_L2P_T0_33          | D4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D7**        | IO_L4N_T0_33          | C1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D8**        | IO_L7N_T1_33          | H1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D9**        | IO_L10N_T1_33         | G1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D10**       | IO_L7P_T1_33          | J1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D11**       | IO_L8N_T1_33          | H3                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D12**       | IO_L11N_T1_SRCC_33    | K3                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D13**       | IO_L8P_T1_33          | H4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D14**       | IO_L11P_T1_SRCC_33    | L3                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D15**       | IO_L10P_T1_33         | H2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D16**       | IO_L18P_T2_33         | N1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D17**       | IO_L14P_T2_SRCC_33    | L5                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D18**       | IO_L14N_T2_SRCC_33    | L4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D19**       | IO_L13P_T2_MRCC_33    | M6                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D20**       | IO_L16P_T2_33         | M2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D21**       | IO_L17P_T2_33         | N4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D22**       | IO_L16N_T2_33         | L2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D23**       | IO_L17N_T2_33         | M4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D24**       | IO_L23P_T3_33         | N7                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D25**       | IO_L22N_T3_33         | J6                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D26**       | IO_L19P_T3_33         | M7                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D27**       | IO_L20N_T3_33         | J5                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D28**       | IO_L24P_T3_33         | K8                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D29**       | IO_L20P_T3_33         | K5                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D30**       | IO_L24N_T3_33         | K7                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_D31**       | IO_L22P_T3_33         | K6                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DM0**       | IO_L6P_T0_33          | F3                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DM1**       | IO_L12P_T1_MRCC_33    | J4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DM2**       | IO_L13N_T2_MRCC_33    | M5                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_DM3**       | IO_L23N_T3_33         | N6                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A0**        | IO_L17N_T2_34         | A8                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A1**        | IO_L23P_T3_34         | C2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A2**        | IO_L14P_T2_SRCC_34    | D6                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A3**        | IO_L15N_T2_DQS_34     | B9                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A4**        | IO_L10N_T1_34         | D5                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A5**        | IO_L17P_T2_34         | A9                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A6**        | IO_L11N_T1_SRCC_34    | E7                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A7**        | IO_L15P_T2_DQS_34     | C9                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A8**        | IO_L12N_T1_MRCC_34    | F7                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A9**        | IO_L18N_T2_34         | A7                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A10**       | IO_L24N_T3_34         | A2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A11**       | IO_L11P_T1_SRCC_34    | F8                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A12**       | IO_L23N_T3_34         | B1                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A13**       | IO_L16P_T2_34         | B10                  |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_A14**       | IO_L12P_T1_MRCC_34    | G7                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_BA0**       | IO_L18P_T2_34         | B7                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_BA1**       | IO_L19N_T3_VREF_34    | C3                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_BA2**       | IO_L22N_T3_34         | A3                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_S0**        | IO_L14N_T2_SRCC_34    | C6                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_RAS**       | IO_L19P_T3_34         | C4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_CAS**       | IO_L20N_T3_34         | B4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_WE**        | IO_L20P_T3_34         | B5                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_ODT**       | IO_L22P_T3_34         | A4                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_RESET**     | IO_L16N_T2_34         | A10                  |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_CLK0_P**    | IO_L21P_T3_DQS_34     | B6                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_CLK0_N**    | IO_L21N_T3_DQS_34     | A5                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+
| **PL_DDR3_CKE**       | IO_L24P_T3_34         | B2                   |
+-----------------------+-----------------------+----------------------+

QSPI Flash
----------

开发板配有2片256MBit大小的Quad-SPI
FLASH芯片组成8位带宽数据总线，FLASH型号为W25Q256FVEI，它使用3.3V
CMOS电压标准。由于QSPI FLASH的非易失特性，在使用中，
它可以作为系统的启动设备来存储系统的启动镜像。这些镜像主要包括FPGA的bit文件、ARM的应用程序代码以及其它的用户数据文件。QSPI
FLASH的具体型号和相关参数见表2-4-1。

+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| **位号**     | **芯片类型**       | **容量**         | **厂家**     |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| U13,U14      | W25Q256FVEI        | 256M bit         | Winbond      |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+

表2-4-1 QSPI Flash的型号和参数

QSPI
FLASH连接到ZYNQ芯片的PS部分BANK500的GPIO口上，在系统设计中需要配置这些PS端的GPIO口功能为QSPI
FLASH接口。为图4-1为QSPI Flash在原理图中的部分。

.. image:: images/media/image11.png

图2-4-1 QSPI Flash连接示意图

**配置芯片引脚分配：**

+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **信号名称**                | **ZYNQ引脚名**   | **ZYNQ引脚号**      |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI0_SCK**               | PS_MIO6_500      | F23                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI0_CS**                | PS_MIO1_500      | D26                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI0_D0**                | PS_MIO2_500      | E25                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI0_D1**                | PS_MIO3_500      | D25                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI0_D2**                | PS_MIO4_500      | F24                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI0_D3**                | PS_MIO5_500      | C26                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI1_SCK**               | PS_MIO9_500      | D24                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI1_CS**                | PS_MIO0_500      | E26                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI1_D0**                | PS_MIO10_500     | A25                 |
